产品中心
TR-H95
产品编号
| 技术参数Parameter: | Rigid solid 刚性导线(mm²) | Flexible stranded柔性导线(mm²) | AWG | I | V | |
| IEC947-7-1 | 25-95 | 35-95 | 4-000 | 232 | 1000 | |
| UL1059 | 2-4/0 | 230 | 600 | |||
| Zack Strip/Screwdriver | ZB10 | |||||
| Dimensions 端子尺寸:厚度/宽度/端板厚度 mm | 25/83 | |||||
| Height 高度(U35:7.5/U35:15G 32) mm | 97.5/95.5 | |||||
| Screw/Torque 螺钉/扭力 Nm | M8/15-20 | |||||
| Stripping Length 剥线长度 mm | 33 | |||||
| IEC Technical Data IEC技术参数 | ||||||
| Max.Load Current/Cross Section 额定电流/额定截面积 A/mm² |
232/95 | |||||
| Rated Surge Voltage/Contamination Class 冲击电压/污染等级 KV/- |
8/3 | |||||
| Surge Voltage Category 冲击电压等级 | Ⅲ | |||||
产品留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!