产品中心


TR-3N-03
产品编号
技术参数Parameter: | Rigid solid 刚性导线(mm²) | Flexible stranded柔性导线(mm²) | AWG | I | V | |
IEC947-7-1 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 24-12 | 32 | 500 | |
UL1059 | 30-12 | 20 | 300 | |||
Zack Strip/Screwdriver | ZB5 | SZS0.6*3.5 | ||||
Dimensions 端子尺寸:厚度/宽度/端板厚度 mm | 5.2/63.5/1.5 | |||||
Height 高度(U35:7.5/U35:15G 32) mm | 47/54.5/52.5 | |||||
Screw/Torque 螺钉/扭力 Nm | M3/0.6-0.8 | |||||
Stripping Length 剥线长度 mm | 8 | |||||
IEC Technical Data IEC技术参数 | ||||||
Max.Load Current/Cross Section 额定电流/额定截面积 A/mm² |
32/4 | |||||
Rated Surge Voltage/Contamination Class 冲击电压/污染等级 KV/- |
6/3 | |||||
Surge Voltage Category 冲击电压等级 | Ⅲ |
产品留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!