产品中心


TR-1.5N
产品编号
技术参数Parameter: | Rigid solid 刚性导线(mm²) | Flexible stranded柔性导线(mm²) | AWG | I | V | |
IEC947-7-1 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 26-16 | 17.5 | 500 | |
UL1059 | 30-14 | 15 | 300 | |||
Zack Strip/Screwdriver | ZB4 | SZS0.4*2.5 | ||||
Dimensions 端子尺寸:厚度/宽度/端板厚度 mm | 4.2/42.5/1.5 | |||||
Height 高度(U35:7.5/U35:15G 32) mm | 42/49.5/47 | |||||
Screw/Torque 螺钉/扭力 Nm | M2/ 0.22-0.28 | |||||
Stripping Length 剥线长度 mm | 7 | |||||
IEC Technical Data IEC技术参数 | ||||||
Max.Load Current/Cross Section 额定电流/额定截面积 A/mm² |
17.5/1.5 | |||||
Rated Surge Voltage/Contamination Class 冲击电压/污染等级 KV/- |
6/3 | |||||
Surge Voltage Category 冲击电压等级 | Ⅲ |
产品留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!