产品中心
TP381P-25-OY
产品编号
技术参数Parameter:
| UL技术 参数 UL Technical Data | B | C | D |
| 额定电压/电流 Rated Voltage / Current V/A | 300/8 | ||
| 压线范围 Wire Range AWG | 16-30 | ||
| IEC技术参数 IEC Technical Data | |||
| 过电压等级 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压/电流 Rated Voltage / Current V/A | 160/8 | 160/8 | 320/8 |
| 冲击电压 Rated Surge Voltage KV | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 接线截面积 Rated Connecting Capacity mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 材料Material | |||
| 绝缘材料/阻燃等级 Insulation Material / Inflammability Class | PA66/ UL94, V-0 | ||
| 夹线体/镀层 Clamp Cage / Plating | Stainess Steel/- 不锈钢/- | ||
| 引脚/镀层 Terminal / Plating | Phosphor Bronze/ Tin Plated 磷铜/镀锡 | ||
| 螺钉/镀层 Screw / Plating | |||
| 其它信息 Other Data | |||
| PCB板孔径 PCB Hole Diameter mm | |||
| 剥线长度 Stripping Length mm | 7 | ||
| 螺钉/扭力 Screw / Torque /lbf.in | |||
产品留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!