产品中心
TP381P-08F
产品编号
技术参数Parameter:
UL技术 参数 UL Technical Data |
B | C | D |
| 额定电压/电流 Rated Voltage / Current V/A | 300/8 | ||
| 压线范围 Wire Range AWG | 20-22 | ||
IEC技术参数 IEC Technical Data |
|||
| 过电压等级 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压/电流 Rated Voltage / Current V/A | 400/6 | 400/6 | 400/6 |
| 冲击电压 Rated Surge Voltage KV | 6 | 6 | 2.5 |
| 接线截面积 Rated Connecting Capacity mm2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
材料Material |
|||
| 绝缘材料/阻燃等级 Insulation Material / Inflammability Class | PA66/ UL94, V-0 (THR:PA46 UL94,V-0) | ||
| 接触片/镀层 Contactor/ Plating | Brass/ Tin Plated 黄铜/镀锡 | ||
| 接触片/镀层 Contactor/ Plating | |||
| 螺钉/镀层 Screw / Plating | |||
其它信息 Other Data |
|||
|
PCB板孔径 PCB Hole Diameter mm |
|
||
|
引针尺寸 Pin dimensions mm |
|
||
产品留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!